Multi-Asset Mean-Variance Optimization
ETFs: SPY, IWM, EFA, EWJ, VWO, GLD, TLT, EMB, CEMB, IYR | Data through 2026-02-25 | 10 assets
Click to select/deselect asset classes. Green = included in model. Minimum 3 assets.
| Asset | Ticker | Ann. Return (%) | Ann. Vol (%) | Sharpe | Skewness | Kurtosis | Max DD (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Large Cap | SPY | 20.12 | 15.08 | 1.104 | 0.623 | 19.306 | -19.21 |
| US Small Cap | IWM | 12.71 | 21.14 | 0.437 | 0.157 | 3.255 | -28.23 |
| Dev. ex-US Equity | EFA | 17.39 | 14.32 | 0.973 | -0.038 | 10.017 | -14.33 |
| Japan Equities | EWJ | 19.85 | 17.82 | 0.919 | -0.111 | 4.557 | -15.47 |
| EM Equities | VWO | 16.77 | 15.26 | 0.872 | -0.046 | 4.809 | -18.07 |
| Gold | GLD | 34.46 | 18.92 | 1.638 | -1.170 | 11.962 | -14.49 |
| US Long Bonds | TLT | -0.14 | 14.65 | -0.246 | -0.083 | 0.655 | -23.07 |
| EM Govt Bonds | EMB | 9.83 | 7.49 | 0.849 | 0.046 | 2.294 | -8.04 |
| EM Corporate Bonds | CEMB | 7.52 | 4.36 | 0.928 | -0.399 | 4.085 | -3.88 |
| Real Estate | IYR | 7.46 | 17.33 | 0.230 | -0.128 | 2.495 | -17.87 |
| Asset | Ticker | Ann. Return (%) | Ann. Vol (%) | Sharpe | Skewness | Kurtosis | Max DD (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Large Cap | SPY | 12.97 | 16.98 | 0.551 | 0.140 | 8.310 | -26.22 |
| US Small Cap | IWM | 4.40 | 22.66 | 0.035 | 0.025 | 1.646 | -35.07 |
| Dev. ex-US Equity | EFA | 9.91 | 15.96 | 0.395 | 0.102 | 5.232 | -30.94 |
| Japan Equities | EWJ | 8.21 | 17.69 | 0.260 | -0.012 | 3.249 | -34.35 |
| EM Equities | VWO | 5.05 | 17.08 | 0.084 | 0.174 | 3.880 | -34.62 |
| Gold | GLD | 21.63 | 17.18 | 1.049 | -0.920 | 10.720 | -21.48 |
| US Long Bonds | TLT | -5.88 | 15.92 | -0.596 | -0.011 | 0.445 | -45.60 |
| EM Govt Bonds | EMB | 2.38 | 9.77 | -0.125 | 0.255 | 4.172 | -29.43 |
| EM Corporate Bonds | CEMB | 2.08 | 5.64 | -0.272 | -0.283 | 7.154 | -20.76 |
| Real Estate | IYR | 5.36 | 18.71 | 0.093 | -0.051 | 2.519 | -36.67 |
| Asset | Ticker | Ann. Return (%) | Ann. Vol (%) | Sharpe | Skewness | Kurtosis | Max DD (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Large Cap | SPY | 14.23 | 17.91 | 0.569 | -0.620 | 15.690 | -35.75 |
| US Small Cap | IWM | 10.58 | 23.04 | 0.284 | -0.730 | 9.116 | -44.63 |
| Dev. ex-US Equity | EFA | 9.55 | 17.16 | 0.321 | -1.184 | 17.132 | -37.01 |
| Japan Equities | EWJ | 9.33 | 17.17 | 0.308 | -0.512 | 7.574 | -34.35 |
| EM Equities | VWO | 9.13 | 19.19 | 0.265 | -0.927 | 11.492 | -40.27 |
| Gold | GLD | 13.96 | 15.60 | 0.636 | -0.687 | 9.384 | -23.89 |
| US Long Bonds | TLT | -0.87 | 14.91 | -0.329 | 0.020 | 5.076 | -51.11 |
| EM Govt Bonds | EMB | 3.74 | 9.99 | -0.030 | -2.652 | 42.758 | -29.43 |
| EM Corporate Bonds | CEMB | 4.36 | 6.45 | 0.050 | -1.923 | 34.879 | -21.22 |
| Real Estate | IYR | 6.22 | 20.46 | 0.106 | -1.490 | 24.414 | -45.03 |
| Portfolio | Return (%) | Volatility (%) | Sharpe | US Large Cap | US Small Cap | Dev. ex-US Equity | Japan Equities | EM Equities | Gold | US Long Bonds | EM Govt Bonds | EM Corporate Bonds | Real Estate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long-Only Max Sharpe | 24.24 | 10.82 | 1.919 | 34.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 45.8% | 0.0% | 0.0% | 19.4% | 0.0% |
| Long-Only Min Var | 7.52 | 4.36 | 0.928 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| Constrained 25% Max Sharpe | 18.06 | 8.07 | 1.808 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 24.2% | 25.0% | 0.0% |
| Constrained 25% Min Var | 13.15 | 7.48 | 1.293 | 16.6% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 5.2% | 13.4% | 14.8% | 25.0% | 25.0% | 0.0% |
| Portfolio | Return (%) | Volatility (%) | Sharpe | US Large Cap | US Small Cap | Dev. ex-US Equity | Japan Equities | EM Equities | Gold | US Long Bonds | EM Govt Bonds | EM Corporate Bonds | Real Estate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long-Only Max Sharpe | 18.98 | 13.54 | 1.135 | 30.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Long-Only Min Var | 2.45 | 5.63 | -0.206 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 98.1% | 0.0% |
| Constrained 25% Max Sharpe | 11.65 | 10.50 | 0.765 | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
| Constrained 25% Min Var | 5.55 | 8.50 | 0.229 | 9.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 5.8% | 16.8% | 15.3% | 25.0% | 25.0% | 0.0% |
| Portfolio | Return (%) | Volatility (%) | Sharpe | US Large Cap | US Small Cap | Dev. ex-US Equity | Japan Equities | EM Equities | Gold | US Long Bonds | EM Govt Bonds | EM Corporate Bonds | Real Estate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long-Only Max Sharpe | 14.08 | 12.14 | 0.827 | 43.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 56.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Long-Only Min Var | 4.80 | 6.33 | 0.120 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 3.9% | 0.0% | 89.5% | 0.0% |
| Constrained 25% Max Sharpe | 10.48 | 10.31 | 0.624 | 25.0% | 0.0% | 2.4% | 22.6% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
| Constrained 25% Min Var | 5.72 | 7.90 | 0.213 | 7.8% | 0.0% | 0.0% | 6.6% | 0.0% | 15.4% | 20.2% | 25.0% | 25.0% | 0.0% |
Max Sharpe ★ and Min Variance ◆ markers. Capital Market Line from Rf through tangency portfolio.
Stacked area: how allocation shifts as target return rises. Red dashed = Max Sharpe.
Set min/max allocation per asset for the Long-Only portfolio. Click Optimize to see the custom-constrained Max Sharpe portfolio. The right panel shows the Sharpe ratio and how it compares to the unconstrained baseline.
MVO Dashboard — Generated 2026-02-26 02:04 — Data: Yahoo Finance — Rf: FRED Yield Curve